描述 | 量 |
---|---|
会员分享 | 面值$5 |
账户关闭费 | 如果在6个月内结清,$5 |
账户历史费 | 每页1元 |
对账费 | 每小时30元 |
ATM的费用 | 每月超过8次(在国外atm机上)每人1美元 |
账单支付隔夜支票费 | $14.每张支票95英镑 |
账单支付当日付款费用 | $9.每次付款95美元 |
本票费用 | 每张支票3美元 |
支票兑现费 | 如果在共享帐户中保留的金额少于100美元,并且没有使用其他服务,则每张支票5美元. |
检查复印费 | 每张支票2美元. 在最近一次对账单的三十(30)天内订购的前两(2)张支票不收费. |
支票订购费 | 价格不等 |
结算费用 | 每件25元 |
收款项目-收件费 | 每件$10 |
托收项目-出站费用 | 实际成本 |
*礼金 | 每件25元 |
信用社支票费 | 如果每月超过三(3)张,每张支票2美元 |
外国物品寄存费 | 每件$10 |
寄存物品退回费 | 每件25元 |
*每日w/高收益储蓄要求未满足 | 如果不符合最低要求之一,每月10美元 |
*超额交易费(货币市场+账户及每日w/高收益储蓄) | 每个日历月超过三(3)笔借记交易,每次15美元 |
*最低结余费用(每日账户含利息) | 每月$8(如果余额低于最低$250) |
NSF费用(资金不足、ACH、汇票或账单支付) | 每项25美元,每次出现(包括重复演示) |
研究费用 | 每小时30元 |
回邮费 | 每月5美元,每个月都会有一个错误的地址留在共享账户上. |
报表副本费 | 每本2元 |
停止付款费 | 每次20美元 |
临时支票费 | 每四元一元(四) |
VISA借记卡透支费 | 每件25元 |
签证收据复印件费 | 每张收据$5 |
VISA/ATM换卡费用 | 每张卡10美元 |
VISA国际服务评估费 | 对于在美国境外进行的购买和现金预支,费用为多币种交易金额的1%,0.80%为单一货币交易. |
电汇费用: 国际 出境至美国.S. 新沙巴体育网机构 | 每次转账50美元
每次转账10美元 |
*只适用于个人帐户.
帐户类型 | 最低余额要求 | 每月允许的项目* |
---|---|---|
基本业务检查 | 没有一个 | 100 ($0.超过100件每件50元) |
高级业务核对 | 5,000元(低于最低服务费则为每月15元) | 200 ($0.超过200件每件50元) |
基本业务储蓄 | $5 | 没有一个 |
商业货币市场 | $2,500(如低于最低服务费,则每月收费$10) | 如果每个日历月超过三(3)笔借记交易,则额外支付15美元的交易费 |
*允许的项目交易示例:汇票提款, 支票存款, 以及ACH取款/存款.